| N.º de Análises 1.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
|---|---|---|---|---|
| Previstas | Efetuadas | |||
| Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
| CR1 | 13 | 13 | 49 | 13 |
| CR2 | 4 | 4 | 15 | 4 |
| CI | 1 | 1 | 5 | 1 |
| % de Análises Realizadas | 100% | 26% | ||
| n.º de incumprimentos | 0 | 0 | ||
| % de Resultados Conformes | 100% | 100% | ||
ÁREA DE MUNÍCIPE registo »
Aceda à sua Área de Munícipe para ter acesso aos Serviços Online, Gestão de Newsletters entre outras funcionalidades.
Câmara Municipal de Vila Flor mais contactos »
Telefone 278 510 100
Fax 278 512 380
E-mail geral@cm-vilaflor.pt
Mapa do Site | Sugestões | Acessibilidade | Avisos Legais
© | Todos os direitos reservados