Dados de Controlo da Qualidade da Água 2025
| N.º de Análises 1.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
| CR1 | 13 | 13 | 49 | 13 |
| CR2 | 4 | 4 | 15 | 4 |
| CI | 1 | 1 | 5 | 1 |
| % de Análises Realizadas | 100% | 26% | ||
| n.º de incumprimentos | 0 | 0 | ||
| % de Resultados Conformes | 100% | 100% | ||
| N.º de Análises 2.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
| CR1 | 11 | 10* | 49 | 23* |
| CR2 | 3 | 2* | 15 | 6* |
| CI | 0 | 0* | 5 | 1* |
| % de Análises Realizadas | 90.90% | 43.47% | ||
| n.º de incumprimentos | 0 | 0 | ||
| % de Resultados Conformes | 100% | 100% | ||
| N.º de Análises 3.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
| CR1 | 13 | 11* | 49 | 34* |
| CR2 | 3 | 3* | 15 | 9* |
| CI | 1 | 1* | 5 | 2* |
| % de Análises Realizadas | 88.24% | 65.22% | ||
| n.º de incumprimentos | 2 | 2 | ||
| % de Resultados Conformes | 86.67% | 95.56% | ||
| N.º de Análises 4.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
| CR1 | 12 | 11* | 49 | 45* |
| CR2 | 5 | 4* | 15 | 13* |
| CI | 3 | 2* | 5 | 4* |
| % de Análises Realizadas | 85% | 89.56% | ||
| n.º de incumprimentos | 1 | 3 | ||
| % de Resultados Conformes | 94.12% | 95.16% | ||
*ZA_Vale Frechoso extinta a 09 de maio de 2025 e agregada à ZA_Trindade. Posterior alteração de PCQA e redução do n.º de análises efetuadas.
Conteúdo atualizado em10 de julho de 2026às 12:17
