Água da torneira em VILA FLOR
Conteúdo atualizado em14 de julho de 2026às 14:58
BEBA ÁGUA DA TORNEIRA, SIM!
A qualidade da água que lhe é distribuída é de excelente qualidade, é uma água equilibrada e destinada ao consumo humano.
| Ano | Entidade Gestora | Análises realizadas (%) | Análises em cumprimento do VP (%) | Água segura (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | CM de Vila Flor | 100 | 98,55 | 98,55 |
| 2023 | 100 | 97,50 | 97,50 | |
| 2022 | 100 | 97,62 | 97,62 | |
| 2021 | 100 | 97,06 | 97,06 | |
| 2020 | 100 | 96,68 | 96,68 | |
| 2019 | 100 | 97,21 | 97,21 | |
| 2018 | 100 | 97,96 | 97,96 | |
| 2017 | 100 | 96,57 | 96,57 | |
| 2016 | 100 | 97,91 | 97,91 | |
| 2015 | 100 | 96,58 | 96,58 |
fonte: ERSAR - Informação de qualidade de água por concelho
Legenda:
VP - Valor paramétrico fixado na legislação.