Dados de Controlo da Qualidade da Água 2023
N.º de Análises 1.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
CR1 | 29 | 29 | 96 | 29 |
CR2 | 3 | 3 | 34 | 3 |
CI | 1 | 1 | 13 | 1 |
% de Análises Realizadas | 100% | 30,2% | ||
n.º de Incumprimentos | 2 | 2 | ||
% de Resultados Conformes | 93,93% | 93,93% |
N.º de Análises 2.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
CR1 | 19 | 19 | 96 | 45 |
CR2 | 14 | 14 | 34 | 17 |
CI | 0 | 0 | 13 | 1 |
% de Análises Realizadas | 100% | 44% | ||
n.º de Incumprimentos | 9 | 11 | ||
% de Resultados Conformes | 72.73% | 83.54% |
N.º de Análises 3.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
CR1 | 27* | 29* | 96 | 74 |
CR2 | 3 | 3 | 34 | 20 |
CI | 1 | 1 | 13 | 2 |
% de Análises Realizadas | 100% | 67.13% | ||
n.º de Incumprimentos | 6 | 17 | ||
% de Resultados Conformes | 81.82% | 82.29% |
* Só foram efetuadas 27 das 29 análises porque no decorrer do ano de 2023 houve 2 ZA's que passaram a ser abastecidas em Alta levando assim à alteração do PCQA 2023.
N.º de Análises 4.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
CR1 | 17* | 17* | 96 | 96 |
CR2 | 12* | 12* | 34 | 34 |
CI | 9* | 9* | 13 | 13 |
% de Análises Realizadas | 100% | 100% | ||
n.º de Incumprimentos | 7 | 24 | ||
% de Resultados Conformes | 84% | 83.82% |
* Só foram efetuadas 38 das 44 análises porque no decorrer do ano de 2023 houve 2 ZA's que passaram a ser abastecidas em Alta levando assim à alteração do PCQA 2023.