Controlo dos Parâmetros Potássio, Cálcio, Magnésio e Dureza Total 2026
Conteúdo atualizado em25 de maio de 2026às 17:26
| ZA | DATA | Parâmetro | Resultado | Unidade | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila Flor | 19.02.2026 | Potássio | <2,5 | mg/L K | PCQA |
| Cálcio | 7,7 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 6,95E-01 | mg/L Mg | |||
| Dureza Total | 22,1 | mg/L CaCO3 | |||
| Fontelonga | 16.04.2026 | Potássio | <2,5 | mg/L K | |
| Cálcio | 4,0 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 1,2 | mg/L Mg | |||
| Dureza Total | 14,9 |
mg/L CaCO3 |
|||
| Trindade | 16.04.2026 | Potássio | <2,5 | mg/L K | |
| Cálcio | 6,5 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 1,6 | mg/L Mg | |||
| Dureza Total | 22,8 | mg/L CaCO3 |