Controlo dos Parâmetros Potássio, Cálcio, Magnésio e Dureza Total 2025
| ZA | DATA | Parâmetro | Resultado | Unidade | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila Flor | 06.03.2025 | Potássio | 0,64 | mg/L K | PCQA |
| Cálcio | 3,1 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 0,9 | mg/ L Mg | |||
| Dureza Total | 11,6 | mg/L CaCO3 | |||
| Fontelonga | Potássio | ||||
| Cálcio | |||||
| Magnésio | |||||
| Dureza Total | |||||
| Trindade | Potássio | ||||
| Cálcio | |||||
| Magnésio | |||||
| Dureza Total |