Controlo dos parâmetros Potássio, Cálcio, Magnésio e Dureza Total 2024
| ZA | Data | Parâmetro | Resultado | Unidades | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| Benlhevai | 07.03.2024 | Potássio | <2,5 | mg/L K | PCQA |
| Cálcio | 16,6 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 5,24 | mg/L Mg | |||
| Dureza Total | 63,0 | mg/L CaCO3 | |||
| Fontelonga | 18.04.2024 | Potássio | <2,5 | mg/L K | |
| Cálcio | 5,6 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 1,33 | mg/L Mg | |||
| Dureza Total | 19,6 | mg/L CaCO3 | |||
| Macedinho | 11.03.2024 | Potássio | <2,5 | mg/L K | |
| Cálcio | 6,2 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 5,6E-01 | mg/L Mg | |||
| Dureza Total | 17,8 | mg/L CaCO3 | |||
| Ribeirinha | 07.03.2024 | Potássio | <2,5 | mg/L K | |
| Cálcio | 54,6 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 13,7 | mg/L Mg | |||
| Dureza Total | 275 | mg/L CaCO3 | |||
| Trindade | 11.03.2024 | Potássio | 2,50 | mg/L K | |
| Cálcio | 22,3 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 7,93 | mg/L Mg | |||
| Dureza Total | 88 | mg/L CaCO3 | |||
| Valbom | 07.03.2024 | Potássio | <2,5 | mg/L K | |
| Cálcio | 6,0 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 0,48 | mg/L Mg | |||
| Dureza Total | 17,0 | mg/L CaCO3 | |||
| Vale Frechoso | 07.03.2024 | Potássio | <2,5 | mg/L K | |
| Cálcio | 20,7 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 9,54 | mg/L Mg | |||
| Dureza Total | 91 | mg/L CaCO3 | |||
| Vieiro | ZA extinta e integrada na ZA Vila Flor desde o dia 09.02.2024 | ||||
| Vila Flor | 04.04.2024 | Potássio | <2,5 | mg/L K | |
| Cálcio | 86 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 7,10E-01 | mg/L Mg | |||
| Dureza Total | 25,4 | mg/L CaCO3 | |||
| Vilarinho das Azenhas | 07.03.2024 | ,Potássio | <2,5 | mg/L K | |
| Cálcio | 11,8 | mg/L Ca | |||
| Magnésio | 6,8 | mg/L Mg | |||
| Dureza Total | 57,5 | mg/L CaCO3 | |||
Conteúdo atualizado em16 de março de 2026às 23:37
