Qualidade de Água | Relatórios Trimestrais
| Meses | Município de Vila Flor | Águas do Norte | Águas de Carrazeda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Peneireiro | PE Sambade | |||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | 1.º TRIMESTRE.pdf | 1.º TRIMESTRE.pdf | 1.º TRIMESTRE.pdf | 1.º TRIMESTRE.pdf |
| Abril | Maio | Junho | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf |
| Julho | Agosto | Setembro | 3.º TRIMESTRE.PDF | 3.º TRIMESTRE.PDF | 3.º TRIMESTRE.PDF | 3.º TRIMESTRE.pdf |
| Outubro | Novembro | Dezembro | 4.º TRIMESTRE.pdf | 4.º TRIMESTRE.pdf | 4.º TRIMESTRE | 4.º TRIMESTRE.pdf |
| Meses | Município de Vila Flor | Águas do Norte | Águas de Carrazeda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Peneireiro | PE Sambade | ||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | 1.º TRIMESTRE.pdf | 1.º TRIMESTRE.pdf |
- |
1.º TRIMESTRE.pdf | |
| Abril | Maio | Junho | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf | |
| Julho | Agosto | Setembro | 3.º TRIMESTRE.pdf | 3.º TRIMESTRE.pdf | 3.º TRIMESTRE.pdf | 3.º TRIMESTRE.pdf | |
| Outubro | Novembro | Dezembro | 4.º TRIMESTRE.pdf | 4.º TRIMESTRE.pdf | 4.º TRIMESTRE.pdf | 4.º TRIMESTRE.pdf | |
| Meses | Município de Vila Flor | Águas do Norte | Águas de Carrazeda | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | 1.º TRIMESTRE.pdf | 1.º TRIMESTRE.pdf | 1.º TRIMESTRE.pdf |
| Abril | Maio | Junho | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf |
| Julho | Agosto | Setembro | 3.º TRIMESTRE.pdf | 3.º TRIMESTRE.pdf | 3.º TRIMESTRE.pdf |
| Outubro | Novembro | Dezembro | 4.º TRIMESTRE.pdf | 4.º TRIMESTRE.pdf | 4.º TRIMESTRE.pdf |
| Meses | Município de Vila Flor | Águas do Norte | Águas de Carrazeda | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | 1.º TRIMESTRE.pdf | 1.º TRIMESTRE.pdf | 1.º TRIMESTRE.pdf |
| Abrl | Maio | Junho | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf |
| Julho | Agosto | Setembro | 3.º TRIMESTRE.pdf | 3.º TRIMESTRE.pdf | 3.º TRIMESTRE.pdf |
| Outubro | Novembro | Dezembro | 4.º Trimestre.pdf | 4.º TRIMESTRE.pdf | 4.º TRIMESTRE.pdf |
| Meses | Município de Vila Flor | Águas do Norte | Águas de Carrazeda | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | 1.º TRIMESTRE.pdf | 1.º TRIMESTRE.pdf | 1.º TRIMESTRE.pdf |
| Abril | Maio | Junho | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf |
| Julho | Agosto | Setembro | 3.º TRIMESTRE.pdf | 3.º TRIMESTRE.pdf | 3.º TRIMESTRE.pdf |
| Outubro | Novembro | Dezembro | 4.º TRIMESTRE.pdf | 4.º TRIMESTRE.pdf | 4.º TRIMESTRE.pdf |
| Meses | Município de Vila Flor | Águas do Norte | Águas de Carrazeda | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | 1.º TRIMESTRE.pdf | 1.º TRIMESTRE.pdf | 1.º TRIMESTRE.pdf |
| Abril | Maio | Junho | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf | 2.º TRIMESTRE.pdf |
| Julho | Agosto | Setembro | 3.º TRIMESTRE.pdf | 3.º TRIMESTRE.pdf | 3.º TRIMESTRE.pdf |
| Outubro | Novembro | Dezembro | 4.º TRIMESTRE.pdf | 4.º TRIMESTRE.pdf | - |
Conteúdo atualizado em17 de março de 2026às 10:26
