Tratamento de Água
| Parâmetro | Unidades | Concentração |
|---|---|---|
| Conteúdo em Fe2O3 | %(p/p) | 70% |
| Densidade de massa | g/cm³ | entre 0.4 e 0.6 |
| Conteúdo solúvel em água | %(p/p) | <3 |
-
| Parâmetro | Unidades | Concentração |
|---|---|---|
| Conteúdo em Fe2O3 | %(p/p) | 70% |
| Densidade de massa | g/cm³ | entre 0.4 e 0.6 |
| Conteúdo solúvel em água | %(p/p) | <3 |
-
ÁREA DE MUNÍCIPE registo »
Aceda à sua Área de Munícipe para ter acesso aos Serviços Online, Gestão de Newsletters entre outras funcionalidades.
Câmara Municipal de Vila Flor mais contactos »
Telefone 278 510 100
Fax 278 512 380
E-mail geral@cm-vilaflor.pt
Mapa do Site | Sugestões | Acessibilidade | Avisos Legais
© | Todos os direitos reservados