-
Viver
-
Serviços Municipais
-
Ambiente
-
Água de Consumo Humano
-
Qualidade de Água
-
PCQA
- Dados de Controlo da Qualidade da Água 2023
Dados de Controlo da Qualidade da Água 2023
N.º de Análises 1.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
CR1 | 29 | 29 | 96 | 29 |
CR2 | 3 | 3 | 34 | 3 |
CI | 1 | 1 | 13 | 1 |
% de Análises Realizadas | 100% | 30,2% | ||
n.º de Incumprimentos | 2 | 2 | ||
% de Resultados Conformes | 93,93% | 93,93% |
N.º de Análises 2.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
CR1 | 19 | 96 | ||
CR2 | 14 | 34 | ||
CI | 0 | 13 | ||
% de Análises Realizadas | ||||
n.º de Incumprimentos | ||||
% de Resultados Conformes |
N.º de Análises 3.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
CR1 | 29 | 96 | ||
CR2 | 3 | 34 | ||
CI | 1 | 13 | ||
% de Análises Realizadas | ||||
n.º de Incumprimentos | ||||
% de Resultados Conformes |
N.º de Análises 4.º Trimestre | Anual (Acumulado) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de Controlo | Previstas | Efetuadas | Previstas | Efetuadas |
CR1 | 19 | 96 | ||
CR2 | 14 | 34 | ||
CI | 11 | 13 | ||
% de Análises Realizadas | ||||
n.º de Incumprimentos | ||||
% de Resultados Conformes |